すべての製品
コンタクトパーソン :
Zhang
電話番号 :
86 18921292620
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 漏出率 | ≤1% | 睡眠時の電力消費量 | <1mW |
|---|---|---|---|
| 送電電力消費量 | <150mW | センサーの取得電力消費量 | <400mW |
| 作業温度 | -20~70°C | 保存温度 | -40~85°C |
| 保護レベル | IP68 | サイズ | 150×370×97mm |
製品の説明
![]()
![]()
![]()
現在,環境モニタリングは主に河川と湖に焦点を当てており,川と湖の水質の結果データのみを反映することができます.汚染源の分析が不足しています.,しかし,都市管路ネットワークは複雑で,雨と下水が混ざり合っている.管路の分布,流れの方向,液体のレベル,水質汚染の原因と源を特定するのが困難です. 汚染の原因と源を特定するには,
この製品は,都市排水網や川や湖の出口を監視するために使用され,都市水体の知的な管理に重要な役割を果たします.この製品は,知的制御取得装置としても使用できます.応用分野を拡大しています
| 技術パラメータ | 無線通信 | NBIoT または 4G | |
| 漏れ率 | ≤1% | ||
| 睡眠時の電力消費量 | <1mW | ||
| 送電電力消費量 | <150mW | ||
| センサーの取得電力消費量 | <400mW | ||
| バッテリーの動作時間 | 通常の作業状態で3年以上 | ||
| 採集間隔 | 1.5.10.30.60.360.720.1440分を設定できます | ||
| 送信間隔 | 1.5.10.30.60.360.720.1440分を設定できます | ||
| 作業温度 | -20〜70°C | ||
| 保存温度 | -40~85°C | ||
| 環境湿度 | 0~100% | ||
| 保護レベル | IP68 | ||
| 防爆レベル | エクサ IIC T4 Ga | ||
| サイズ | 150×370×97mm | ||
| 体重 | 3kg | ||
| 電源電圧 | 12〜16.8VDC | ||
| 労働力 | <3.6W | ||
| 待機電源 | <0.1W |

